По состоянию на 16 ноября 2026 года, 02:36 по местному времени, в открытом наборе данных ЦИК отражены 67 из 67 протоколов по выборам депутатов Народного Собрания Гагаузии, состоявшимся 15 ноября.
По предварительному подсчёту, в 13 округах кандидаты набрали более половины действительных голосов. В 21 округе ни один кандидат не преодолел этот порог; ниже приведены два кандидата с наибольшим числом голосов в каждом из них. В округе № 12 явка составила менее 25%.
Кандидаты, набравшие более половины действительных голосов
| Округ | Кандидат | Голоса | Доля действительных голосов |
|---|---|---|---|
| № 10, Вулканешты | Фазлы Пётр | 720 | 55,38% |
| № 13, Бешалма | Дюльгер Григорий | 611 | 51,39% |
| № 15, Буджак | Панов Александр | 408 | 52,31% |
| № 17, Чок-Майдан | Яниогло Пётр | 751 | 64,74% |
| № 18, Дезгинжа | Рая Николай | 944 | 58,45% |
| № 19, Джолтай | Андрушой Николай | 411 | 59,57% |
| № 22, Гайдар | Беженар Георгий | 749 | 62,11% |
| № 23, Карбалия | Унту Николай | 106 | 51,71% |
| № 24, Казаклия | Дюльгер Александр | 1 521 | 67,60% |
| № 25, Кириет-Лунга | Бургуджи Иван | 374 | 53,43% |
| № 29, Конгазчик Верхний | Кичук Дмитрий | 529 | 66,54% |
| № 31, Копчак | Манастырлы Дмитрий | 664 | 57,29% |
| № 33, Русская Киселия | Делибалтов Николай | 237 | 100% |
Согласно Закону № 192 от 25 августа 2026 года, статье II, части (24), кандидат, получивший более половины действительных голосов, считается избранным. Приведённые выше данные остаются предварительными: подтверждение законности выборов, объявление избранных кандидатов и признание мандатов действительными оформляются постановлениями избирательных органов.
Округа, в которых по предварительным данным ожидается второй тур
В таблице указаны кандидаты, занявшие первые два места по числу голосов. Их участие во втором туре и дата голосования подлежат оформлению в установленном законом порядке.
| Округ | Первый кандидат | Голоса | Второй кандидат | Голоса |
|---|---|---|---|---|
| № 1 | Болгар Максим | 923 | Дудогло Николай | 731 |
| № 2 | Гагауз Сергей | 954 | Паня Иван | 484 |
| № 3 | Тарнавский Александр | 834 | Митиогло Ольга | 512 |
| № 4 | Димитрогло Иван | 895 | Митиогло Георгий | 593 |
| № 5 | Кисеев Дмитрий | 515 | Михайлов Андрей | 469 |
| № 6 | Лейчу Георгий | 944 | Михальчук Наталья | 774 |
| № 7 | Топал Виктор | 864 | Юрченко Елена | 802 |
| № 8 | Топораш Александр | 626 | Топораш Олег | 403 |
| № 9 | Дудник Корнел | 614 | Пономаренко Сергей | 532 |
| № 11 | Грек Екатерина | 439 | Карамит Дмитрий | 365 |
| № 14 | Братан Виталие | 426 | Сеиз Мария | 310 |
| № 16 | Стоянов Андрей | 696 | Янул Дмитрий | 468 |
| № 20 | Попов Михаил | 460 | Мынзат Анна | 326 |
| № 21 | Петкогло Эльвира | 156 | Чебану Виталий | 113 |
| № 26 | Пирон Степан | 645 | Сариогло Степан | 537 |
| № 27 | Карасени Михаил | 495 | Арнаут Степан | 440 |
| № 28 | Тулба Гаврил | 746 | Манолов Степан | 437 |
| № 30 | Гаризан Олег | 460 | Колиогло Валерий | 382 |
| № 32 | Орманжи Николай | 173 | Татар Фёдор | 99 |
| № 34 | Куркин Валерий | 262 | Униловский Руслан | 143 |
| № 35 | Янак Игорь | 470 | Недялко-Калын Оксана | 439 |
Основные итоги голосования
13 депутатов получили более 50% действительных голосов и предварительно избраны в первом туре.
21 округ — предстоит второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.
Округ № 12 (Баурчи) — явка составила 24,60%, что ниже установленного 25-процентного порога.
Всего за 35 депутатских мандатов боролись 132 кандидата: 90 независимых и 42 представителя политических партий.

